Наименование услуг: | Цены: |
---|---|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови + тромбоциты +гематокрит | 330 |
Гемоглобин | 170 |
Общий анализ крови + ретикулоциты | 390 |
Антитела к LE - клеткам (волчанка) | 330 |
Общий анализ крови + тромбоциты + гематокрит (детям до 5 лет) | 180 |
Титр антител к резус - фактору | 300 |
Определение группы крови + резус фактор | 350 |
СВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА КРОВИ | |
Тромботест | 180 |
Фибриноген А | 280 |
РФМК (растворимый фибрин-мономерный комплекс) | 200 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 230 |
Показатели системы свертывания крови (ПТИ,МНО,ПВ) | 500 |
Длительность кровотечения по Дюке | 150 |
Свертываемость крови по Сухареву | 150 |
Д-Димер | 1100 |
МНО (международное нормализованное отношение) | 190 |
Тромбиновое время | 200 |
Исследование на ПТИ ( протромбиновый индекс) | 260 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 270 |
Моча на наличие ацетона (кетоны) | 220 |
Моча на наличие желчных пигментов (билирубин) | 220 |
Белок мочи | 170 |
Микроальбуминурия | 170 |
3-х стаканная проба мочи | 480 |
Моча по Нечипоренко | 270 |
Проба по Зимницкому | 280 |
Проба Сулковича ( кальций в моче) | 250 |
Суточная протеинурия | 250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Анализ кала на яйца глистов | 280 |
Анализ кала на простейшие, в т.ч. лямблии | 280 |
Анализ кала на скрытую кровь | 290 |
Копрограмма | 330 |
Соскоб на острицы | 220 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ БИОМАТЕРИАЛОВ | |
Спермограмма | 600 |
Тест на совместимость (Курцрока-Миллера) | 850 |
Мазок на УГИ + флора | 280 |
Жидкостная цитология (в спец. раствор) | 780 |
РАР-ТЕСТ | 500 |
Цитологическое исследование на атипичные клетки | 390 |
Гистологическое исследование (полип, со скобы) | 770 |
Гистологическое исследование (опер. матер) | 1200 |
Малярия (толстая капля) (студенты) | 130 |
Гистологическое исследование (замершая беременность) | 1000 |
Онкоцитология (аспират) - мазок | 620 |
Исследование на демодекоз | 360 |
Мазок на эозинофилы | 300 |
Сок простаты | 220 |
Соскоб на грибки | 360 |
УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН | |
Глюкоза сыворотки крови после еды | 230 |
Глюкоза сыворотки крови | 230 |
Глюкоза мочи | 230 |
Гликолизированный гемоглобин | 650 |
Двукратное определение глюкозы крови | 390 |
Суточная глюкозурия мочи | 370 |
Фруктозамин | 710 |
С - пептид | 580 |
Инсулин | 1480 |
ПЕЧЁНОЧНЫЕ ТЕСТЫ | |
Прямой билирубин | 250 |
Общий билирубин | 250 |
Трансаминаза -АСТ | 280 |
Трансаминаза -АЛТ | 280 |
Тимоловая проба | 280 |
Общий белок | 260 |
Белковые фракции | 410 |
Альбумин | 350 |
ГГТ | 310 |
Общий белок и белковые фракции | 470 |
Железосвязывающая способность | 290 |
Церулоплазмин | 640 |
Трансферрин | 420 |
ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР | |
Общий холестерин | 250 |
ЛПВП - липопротеиды высокой плотности | 330 |
ЛПНП - липопротеиды низкой плотности | 330 |
Триглицериды | 300 |
Индекс атерогенности + ( общ. Хол + триглиц + ЛПВП ) | 800 |
РЕВМАТЕСТЫ | |
СРБ (с-реактивный белок) | 300 |
Проба Ваалер - Роузе | 310 |
Антистрептолизин | 290 |
АЦЦП | 980 |
Ревматоидный фактор | 300 |
ФЕРМЕНТЫ | |
Альфа-амилаза крови | 280 |
Альфа-амилаза (диастаза) мочи | 280 |
Липаза | 310 |
Щелочная фосфатаза | 300 |
Кислая фосфотаза | 290 |
Креатинкиназа | 330 |
Панкреаз-амилаза | 300 |
ЛДГ (лактатдегидрогенеза ) | 280 |
ПОЧЕЧНЫЕ ТЕСТЫ | |
Креатинин | 250 |
Мочевина | 250 |
Скорость клубочковой фильтрации (кровь) | 420 |
Остаточный азот (только с мочевиной) | 250 |
Фильтрационная функция почек | 410 |
Мочевая кислота | 280 |
Микроальбумин (моча) | 360 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | |
Натрий | 280 |
Кальций ионизированный | 330 |
Калий | 280 |
Магний | 280 |
Кальций в моче | 280 |
Кальций | 280 |
Фосфор | 280 |
Хлориды | 280 |
Ферритин | 430 |
Железосвязывающая емкость крови | 260 |
Железо | 280 |
Бикарбонат Na | 750 |
МАРКЕРЫ АУТОИМУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Антифосфолипиды IgG | 800 |
Антифосфолипиды IgМ | 800 |
ИНКРЕТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖКТ | |
Антитела IgG к глиадину | 550 |
Антитела IgА к глиадину | 550 |
Пепсиноген 1 (поражение слизистой желудка) | 530 |
АЛЛЕРГИЯ | |
Общий IgE | 340 |
Ингаляционная панель №2 | 2500 |
Пищевая панель №3 | 2550 |
Педиатрическая панель №4 | 2550 |
ОЦЕНКА ГУМОРАЛЬНОГО И КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА | |
ПЦР на COVID-19 | 1600 + 70 |
IgM - выявляет острую форму заболевания | 700 + 70 |
IgG - выявляет хроническую форму заболевания | 700 + 70 |
Компонент системы комплимента С3, С4 | 950 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
CA-15-3 (молочная железа) | 470 |
CA-19-9 (желудочно-кишечный тракт) | 520 |
CA-125 (яичники,почки,поджелудочная железа) | 470 |
CA 72-4 ( желудок ) | 520 |
NSE ( нейроэндокринные опухоли ) | 640 |
CYFRA 21-1 ( легкие, пищевод , мочевой пузырь ) | 980 |
РЭА (раковый-эмбриональный антиген) | 530 |
HE-4 NEW ( высокоспецифичный-яичники ) | 1690 |
Расчет ROMA (рассчитывается только при наличии в заказе HE4+CA 125) | 210 |
S 100 ( меланома - рак кожи) | 1550 |
SCC (маркер плоскоклеточного рака) | 1690 |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 380 |
ХГЧ-онкомаркер | 400 |
АФП (альфа-фетопротеин-печень) | 490 |
ПСА свободный (простата-специфический антиген | 390 |
ПСА общий(простата-специфический антиген) | 390 |
CA 242 (поджелудочная, толстый кишечник, прямая кишка) | 1060 |
МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ | |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (Anty-HBsAg), (наличие иммунитета) | 370 |
Гепатит А IgM | 410 |
Гепатит А IgG | 410 |
Гепатит B HBе IgG | 850 |
Гепатит B (HBsAg) | 410 |
Гепатит B HBeAg | 1000 |
Гепатит B HBcore суммарные антитела | 550 |
Гепатит B Anti HBс lgM | 390 |
Гепатит C Anti HCV суммарные антитела | 390 |
Гепатит D Anti HDV суммарные антитела | 470 |
Гепатит Е Anti HEV lgG | 400 |
ГЕПАТИТЫ ПЦР-КРОВЬ | |
Гепатит A (качественно) | 1450 |
Гепатит B (количественно) ПЦР | 1900 |
Гепатит B (качественно) ПЦР | 1200 |
Гепатит С (качественно) ПЦР | 1200 |
Гепатит С (количественно) ПЦР | 2400 |
Гепатит С (генотипирование) ПЦР | 1950 |
Гепатит D (качественно) ПЦР | 1500 |
Гепатит D (количественно) ПЦР | 2300 |
ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ИФА | |
Антитела к хламидиям пневм. IgM | 420 |
Антитела к хламидиям пневм. IgG | 390 |
Антитела к хламидиям C. Trachomatis IgA | 400 |
Антитела к хламидиям C. Trachomatis IgG | 400 |
Антитела к ЦМВ IgM | 400 |
Антитела к ЦМВ IgG | 400 |
Авидность к ЦМВ IgG | 460 |
Антитела к токсоплазме IgM | 410 |
Антитела к токсоплазме IgG | 410 |
Антитела к вирусу герпеса I+II типа IgM | 380 |
Антитела к вирусу герпеса I+II типа IgG | 380 |
Авидность к токсоплазме IgG | 460 |
Антитела к вирусу герпеса II типа IgM | 350 |
Антитела к вирусу герпеса II типа IgG | 350 |
Авидность к ВПГ | 390 |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 380 |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 380 |
Авидность к вирусу краснухи IgG | 460 |
Авидность к вирусу герпеса I + II типа Ig G | 420 |
Антитела к микоплазме пневм. IgM | 380 |
Антитела к микоплазме пневм. IgG | 380 |
Антитела к микоплазме М. hominis IgA | 380 |
Антитела к микоплазме М. hominis IgG | 380 |
Антитела к уреаплазме U. urealiticum IgA | 380 |
Антитела к уреаплазме U. urealiticum IgG | 380 |
Антитела к кандиде IgG | 380 |
Сифилис ИФА суммарные антитела | 390 |
Сифилис-экспресс RPR-реакция | 330 |
ВЭБ IgG ранние (Вт,Чт) | 450 |
ВЭБ IgG ранние к ядерному антигену | 450 |
Антитела к трихомонаде vaginalis lg G | 380 |
А/т к Covid 19 IgG | 700 |
А/т к Covid 19 IgM | 700 |
КСР ( реакция Вассермана ) | 400 |
ВИЧ (С ПАСПОРТОМ) | 400 |
ВИЧ для иностранцев (только при наличии паспорта) | 650 |
ГЕЛЬМИНТЫ | |
Антитела к лямблиям суммарные | 380 |
Антитела к эхинококкам IgG | 380 |
Антитела к токсокарам IgG | 380 |
Антитела к описторхиям суммарные | 380 |
Антитела к аскаридам IgG | 380 |
Антитела к трихинеллам суммарные | 380 |
Антитела к клонархозу IgG | 380 |
Антитела к листериозу IgG | 360 |
Антитела к аспергилезу IgG | 380 |
Антитела к иерсинеозу IgG | 380 |
ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ | |
Антитела к бактериям туберкулеза суммарные | 390 |
Хеликобактер пилори (желуд. сок, кал, биоптат, слюна) ПЦР | 470 |
Антитела к кори IgM | 380 |
Антитела к кори IgG | 380 |
Бруцеллез (р-я Райта-Хеддельсона) | 430 |
Helicobacter pylory (по крови) (ПН, ЧТ) | 350 |
Паротит lgA | 500 |
Паротит lgG | 390 |
Паротит lgM | 430 |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Т3 | 380 |
Т3 свободный | 380 |
Т4 | 380 |
Т4 свободный | 380 |
ТТГ | 380 |
Тиреоглобулин | 380 |
Антитела к ТГ | 380 |
Антитела к ТПО | 390 |
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ | |
Пролактин | 410 |
Тестостерон | 410 |
ЛГ | 410 |
ФСГ | 410 |
Эстрадиол | 450 |
Прогестерон | 440 |
ДГЭАС-Дегидроэпиандростерон-сульфат | 450 |
Секс-стероид-связывающий глобулин (СССГ) (Суббота) | 480 |
17-ОН прогестерон | 580 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1690 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА И НАДПОЧЕЧНИКОВ | |
Кортизол утро | 410 |
Кортизол вечер | 410 |
Гормон роста человека СТГ | 620 |
АКТГ | 950 |
Саматомедин - C (Инсулиноподобный фактор роста) | 900 |
Кортизол мочи | 480 |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Паратгормон | 950 |
МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННОСТИ | |
ХГЧ - ранняя диагностика беременности | 350 |
ХГЧ - точный срок беременности | 400 |
АФП | 490 |
Эстриол свободный (Эсв.) | 430 |
b-ХГЧ | 880 |
Пренатальный скрининг (14-20 нед.): АФП+ХГЧ+Эсв. (ВТ) | 1150 |
РАННИЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ (9-13) (Р-РАР+Вхгч) | 1600 |
PAPP-A | 740 |
Определение пола плода ПЦР с 9 нед. | 4700 |
ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ПЦР ( мазок ) | |
Хламидии Chlamydia trachomatis (качеств) ПЦР | 470 |
Микоплазмы Mycoplasma hominis (качеств) ПЦР | 470 |
Микоплазмы Mycoplasma genitalium (качеств) ПЦР | 470 |
Уреаплазмы Ureaplasma urealiticum (качеств) ПЦР | 470 |
Уреаплазмы Ureaplasma parvum (качеств) ПЦР | 470 |
Гонококки Neisseria gonorrhoeae (качеств) ПЦР | 470 |
Трихомонады Trichomonas vaginalis (качеств) ПЦР | 470 |
Гарднереллы Gardnerella vaginalis (качеств) ПЦР | 470 |
Цитомегаловирус Cytomegalovirus (качеств) ПЦР | 470 |
Кандида Candida albicans (качеств) ПЦР | 470 |
Вирус герпеса Herpes Simplex Virus (I+II) (качеств) ПЦР | 470 |
Papillomavirus 16 (онкогенные типы) (качеств) ПЦР | 530 |
Papillomavirus 18 (онкогенные типы) (качеств) ПЦР | 500 |
Papillomavirus 16, 18 (онкогенные типы) (качеств) ПЦР | 550 |
Papillomavirus КВАНТ -4 ; 6,11,16,18. | 1900 |
Papillomavirus HPV КВАНТ - 21 (колич.; 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44-82) ПЦР | 2100 |
HPV КВАНТ - 15 (колич.; 6,11,16,31,33,35,52,58,18,39,45,59,51,56,68) ПЦР | 1600 |
Фемофлор Скрин ПЦР | 2100 |
Фемофлор 16 (биоценоз женский) - полуколичественный ПЦР | 1900 |
Андрофлор Скрин - полуколичественный ПЦР | 2400 |
Андрофлор - полуколичественный ПЦР | 2400 |
ИНФЕКЦИИ МЕТОДОМ ПЦР ( кровь ) | |
Цитомегаловирус Cytomegalovirus (качеств) | 540 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Бак посев | 580 |
Бак посев + чувствительность к а/б | 880 |
Чувствительность к а/б | 320 |
Кал на усл. пат энтеробак.(дети до 1 года) | 650 |
Кровь на стерильность (только в головном офисе) | 450 |
Дизгруппа (дизентирия, сальмонеллез) | 620 |
Бак посев на гонококк | 450 |
Чувствительность к антибиотикам (на гонококк) | 390 |
Кал на комплексное исследование | 600 |
Кал на дисбактериоз | 950 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
ТРОПОНИН I | 520 |
ВИТАМИНЫ | |
Витамин D NEW | 1550 |
Вит В12 | 650 |
Фолиевая кислота | 790 |
Прокальцитонин | 630 |
Кальцитонин | 1000 |
Остеокальцин | 900 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Фолатный цикл | 1500 |
Генетика тромбофилии | 1500 |
Генетика метаболизма Лактозы | 1000 |
Генетика метаболизма Фолатов ПЦР | 1500 |
РНК (SARS - Cov-2 ПЦР) качественный | 1200 |
Микозо скрин (соскоб цервикальный, уретральный, слюна, моча, прочие) | 2100 |
BRCA(молочная железа) ПЦР | 2500 |
Делеция Локуса AZF ( мужское бесплодие ) | 2300 |
HLA в 27 ПЦР | 1300 |
Кардио генетика (тромбофилия) ПЦР | 1800 |
Онкоцитология(аспират) - мазок | 620 |